День в истории - 28 марта

1954 год. На глазах у шестидесяти тысяч болельщиков был заложен первый символический камень новой арены, за которым наблюдали президент Гражданского Правительства Фелипе Аседо Колунга и архиепископ Барселоны Грегорио Модрего.
Со дня этого события прошло 70 лет
1 из 2

 

Вернуться   Форум > Календарь
Имя
Пароль

Обычный Календарь Сегодня Просмотр года Добавить событие
Января 2020
  П В С Ч П С В
> 30 31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
Февраля 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 1
> 2 3 4 5 6 7 8
Марта 2020
  П В С Ч П С В
> 24 25 26 27 28 29 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31 1 2 3 4 5
Апреля 2020
  П В С Ч П С В
> 30 31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
Мая 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31
> 1 2 3 4 5 6 7
Июня 2020
  П В С Ч П С В
> 25 26 27 28 29 30 31
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 1 2 3 4 5
Июля 2020
  П В С Ч П С В
> 29 30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
Августа 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31 1 2 3 4 5 6
Сентября 2020
  П В С Ч П С В
> 31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
Октября 2020
  П В С Ч П С В
> 28 29 30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
Ноября 2020
  П В С Ч П С В
> 26 27 28 29 30 31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 1 2 3 4 5 6
Декабря 2020
  П В С Ч П С В
> 30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10

Добавить событие
 
Перейти к месяцу
Календарь


28 марта 2024 года. Четверг - 14:28 (Часовой пояс GMT +4).