Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
321 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
322 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
323 AMIGO 1 5 450 0 0 0 0 0 0
324 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
325 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
326 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
327 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
328 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
329 ALBADALEJO 5 39 3115 0 5 0 0 0 0
330 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
331 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
332 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
333 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
334 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
335 RAMOS 6 119 9638 0 6 0 0 0 0
336 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
337 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
338 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
339 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
340 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
341 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
342 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
343 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
344 ARTOLA 9 186 16582 0 4 0 0 0 0
345 VAN BOMMEL 1 24 1556 2 4 0 0 0 0
346 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
347 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
348 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
349 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
350 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
351 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
352 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
353 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
354 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
355 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
356 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
357 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
358 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
359 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
360 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
361 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
362 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
363 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
364 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
365 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
366 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
367 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
368 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
369 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
370 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
371 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
372 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
373 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
374 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
375 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
376 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
377 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
378 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
379 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
380 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
381 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
382 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
383 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
384 MANOLO M. 10 97 7688 0 11 0 0 0 0
385 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
386 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
387 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
388 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
389 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
390 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
391 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
392 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
393 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
394 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
395 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
396 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
397 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
398 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
399 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
400 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
401 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
402 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
403 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
404 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
405 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
406 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
407 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
408 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
409 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
410 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
411 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
412 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
413 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
414 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
415 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
416 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
417 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
418 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
419 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
420 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
421 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
422 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
423 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
424 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
425 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
426 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
427 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
428 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
429 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
430 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
431 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
432 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
433 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
434 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
435 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
436 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
437 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
438 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
439 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
440 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
441 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
442 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
443 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
444 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
445 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
446 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
447 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
448 ZUBIZARRETA 8 301 26945 0 15 0 0 0 0
449 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
450 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
451 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
452 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
453 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
454 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
455 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
456 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
457 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
458 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
459 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
460 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
461 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
462 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
463 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
464 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
465 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
466 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
467 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
468 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
469 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
470 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
471 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
472 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
473 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
474 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
475 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
476 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
477 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
478 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
479 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
480 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
481 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
482 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
483 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
484 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
485 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
486 A. FERRER 8 204 16947 1 63 0 0 0 1
487 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
488 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
489 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
490 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
491 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
492 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
493 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
494 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
495 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
496 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
497 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
498 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
499 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
500 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
501 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
502 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
503 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
504 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
505 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
506 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
507 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
508 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
509 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
510 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
511 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
512 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
513 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
514 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
515 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
516 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
517 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
518 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
519 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
520 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
521 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
522 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
523 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
524 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
525 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
526 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
527 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
528 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
529 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
530 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
531 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
532 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
533 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
534 LUIS ENRIQUE 8 207 15607 71 48 2 0 1 1
535 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
536 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
537 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
538 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
539 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
540 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
541 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
542 XAVI 12 352 28301 35 33 1 0 1 0
543 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
544 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
545 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
546 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
547 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
548 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
549 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
550 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
551 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
552 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
553 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
554 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
555 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
556 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
557 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
558 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
559 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
560 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
561 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
562 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
563 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
564 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
565 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
566 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
567 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
568 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
569 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
570 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
571 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020