Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Бомбардиры в ЛЧ 1991-2012    Бомбардиры в КЕЧ 1955-1991    Бомбардиры в КЕЧ/ЛЧ 1955-2012

Последнее обновление 16 апреля 2010

ИмяГоды Квалификация Плей-офф Всего Всего без квал.
1  Эваристо 1957 - 1962 5 5 10 5
2  Шандор Кочиш 1958 - 1965 0 7 7 7
3  Ладислао Кубала 1951 - 1961 3 4 7 4
4  Луис Суарес 1954 - 1961 1 4 5 4
5  Карлес Рексач 1967 - 1981 1 4 5 4
6  Рамон Вильяверде 1954 - 1963 1 3 4 3
7  Пичи Алонсо 1982 - 1986 0 3 3 3
8  Эулохио Мартинес 1956 - 1962 1 2 3 2
9  Золтан Цибор 1958 - 1961 1 2 3 2
10  Хуан Мануэль Асенси 1970 - 1980 1 2 3 2
11  Мануэль Кларес 1974 - 1978 2 1 3 1
12  Марти Вергес 1956 - 1966 0 2 2 2
13  Стив Арчибальд 1984 - 1988 0 2 2 2
14  Хусто Техада 1952 - 1961 0 2 2 2
15  Жоан Сегарра 1949 - 1964 1 1 2 1
16  Пако Клос 1982 - 1988 2 0 2 0
17  Мариньо Перес 1974 - 1975 0 1 1 1
18  Йохан Неескенс 1974 - 1979 0 1 1 1
19  Хулио Альберто 1982 - 1991 0 1 1 1
20  Маркос Алонсо 1982 - 1987 0 1 1 1
21  Бернд Шустер 1980 - 1988 0 1 1 1
22  Хуан Карлос Перес 1983 - 1988 1 0 1 0
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020