Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Бомбардиры в ЛЧ 1991-2012    Бомбардиры в КЕЧ 1955-1991    Бомбардиры в КЕЧ/ЛЧ 1955-2012

Последнее обновление 5 ноября 2020 года

ИмяГоды Квалификация Групповой этап Плей-офф Всего Всего без квал.
1  Рональд Куман 1989 - 1995 4 4 2 10 6
2  Ривалдо 1997 - 2002 3 20 2 25 22
3  Микаэль Лаудруп 1989 - 1994 3 1 0 4 1
4  Христо Стоичков 1990 - 1997 * 3 10 2 15 12
5  Хосе Мари Бакеро 1988 - 1997 3 4 1 8 5
6  Айтор Бегиристайн 1988 - 1995 2 2 0 4 2
7  Самюэль Это'о 2004 - 2009 2 9 7 18 16
8  Джиованни 1996 - 1999 2 4 0 6 4
9  Йон Андони Гойкоэчеа 1990 - 1994 1 0 0 1 0
10  Хуан Роман Рикельме 2002 - 2003 1 1 0 2 1
11  Гаиска Мендиета 2002 - 2003 1 1 0 2 1
12  Сонни Андерсон 1997 - 1999 1 4 0 5 4
13  Гильермо Амор 1988 - 1998 1 4 0 5 4
14  Франк Де Бур 1998 - 2003 1 3 1 5 4
15  Филлип Коку 1998 - 2004 1 3 1 5 4
16  Тьерри Анри 2007 - 2010 1 3 5 9 8
17  Кике Эстебаранс 1993 - 1994 1 0 0 1 0
18  Луис Энрике 1996 - 2004 1 17 2 20 19
19  Патрик Клюйверт 1998 - 2004 1 19 1 21 20
20  Мигель Анхель Надаль 1991 - 1999 1 0 0 1 0
21  Чави Эрнандес 1998 - 2015 1 6 5 12 11
22  Силвинью 2004 - 2009 0 1 0 1 1
23  Патрик Андерссон 2001 - 2004 0 1 0 1 1
24  Фабио Рочембак 2001 - 2003 0 1 0 1 1
25  Альберт Феррер 1990 - 1998 0 1 0 1 1
26  Эусебио Сакристан 1988 - 1995 0 1 0 1 1
27  Рафаэль Маркес 2003 - 2010 0 1 0 1 1
28  Фредерик Деху 1999 - 2000 0 1 0 1 1
29  Клеман Лангле 2018 - н.в. 0 0 1 1 1
30  Яя Туре 2007 - 2010 0 0 1 1 1
31  Макси Лопес 2005 - 2006 0 0 1 1 1
32  Жулиано Беллетти 2004 - 2007 0 0 1 1 1
33  Игорь Корнеев 1994 - 1995 0 0 1 1 1
34  Жорди Альба 2012 - н.в. 0 2 1 3 3
35  Ансу Фати 2019 - н.в. 0 2 0 2 2
36  Хенрик Ларссон 2004 - 2006 0 2 0 2 2
37  Андреу Фонтас 2009 - 2012 0 1 0 1 1
38  Люка Динь 2016 - 2018 0 1 0 1 1
39  Рафинья Алькантара 2011 - 2019 * 0 1 0 1 1
40  Пако Алькасер 2016 - 2018 0 1 0 1 1
41  Адриано Коррейя 2010 - 2016 0 1 0 1 1
42  Сандро Рамирес 2014 - 2016 0 1 0 1 1
43  Мартин Монтойя 2010 - 2015 0 1 0 1 1
44  Виктор Васкес 2007 - 2011 0 1 0 1 1
45  Малком 2018 - 2019 0 1 0 1 1
46  Джеованни 2001 - 2003 0 1 0 1 1
47  Джиовани дос Сантос 2007 - 2008 0 1 0 1 1
48  Карлес Перес 2019 - 2020 0 1 0 1 1
49  Жосеп Гвардиола 1990 - 2001 0 1 0 1 1
50  Педри Лопес 2020 - н.в. 0 1 0 1 1
51  Будевейн Зенден 1998 - 2001 0 1 0 1 1
52  Сантьяго Эскерро 2005 - 2008 0 1 0 1 1
53  Марк ван Боммель 2005 - 2006 0 1 0 1 1
54  Луиш Фигу 1995 - 2000 0 5 2 7 7
55  Златан Ибрагимович 2009 - 2010 0 1 3 4 4
56  Ромарио 1993 - 1995 0 5 0 5 5
57  Боян Кркич 2007 - 2011 0 3 2 5 5
58  Даниэль Алвеc 2008 - 2016 0 2 3 5 5
59  Габри 2000 - 2006 0 6 0 6 6
60  Деку 2004 - 2008 0 5 1 6 6
61  Усман Дембеле 2017 - н.в. 0 4 2 6 6
62  Иван Ракитич 2014 - 2020 0 4 2 6 6
63  Кристиан Тельо 2011 - 2014 0 2 2 4 4
64  Давид Вилья 2010 - 2013 0 5 3 8 8
65  Хавиер Савиола 2001 - 2007 * 0 9 2 11 11
66  Андрес Иниеста 2002 - 2018 0 7 4 11 11
67  Жерард Пике 2008 - н.в. 0 9 4 13 13
68  Педро Родригес 2008 - 2015 0 10 4 14 14
69  Роналдинью 2003 - 2008 0 10 4 14 14
70  Неймар 2013 - 2017 0 10 11 21 21
71  Луис Суарес 2014 - 2020 0 12 13 25 25
72  Сержи Роберто 2010 - н.в. 0 2 1 3 3
73  Карлес Пуйоль 1999 - 2014 0 2 0 2 2
74  Тьяго Мотта 2000 - 2007 0 2 0 2 2
75  Херард Лопес 2000 - 2005 0 2 0 2 2
76  Хулио Салинас 1988 - 1994 0 2 0 2 2
77  Антуан Гризманн 2019 - н.в. 0 1 1 2 2
78  Сеск Фабрегас 2011 - 2014 0 3 0 3 3
79  Абелардо 1994 - 2002 0 3 0 3 3
80  Лионель Месси 2004 - н.в. 0 71 47 118 118
81  Марк Овермарс 2000 - 2004 0 2 0 2 2
82  Эйдур Гудьонсен 2006 - 2009 0 2 1 3 3
83  Алексис Санчес 2011 - 2014 0 1 2 3 3
84  Сейду Кейта 2008 - 2012 0 0 3 3 3
85  Арда Туран 2015 - 2017 0 4 0 4 4
86  Серхио Бускетс 2008 - н.в. 0 3 1 4 4
87  Дани Гарсия 1999 - 2003 0 3 1 4 4
88  Людовик Жюли 2004 - 2007 0 3 1 4 4
89  Филиппе Коутиньо 2018 - 2019 * 0 2 2 4 4
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020