Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Бомбардиры в ЛЧ 1991-2012    Бомбардиры в КЕЧ 1955-1991    Бомбардиры в КЕЧ/ЛЧ 1955-2012

Последнее обновление 5 ноября 2020 года

ИмяГоды Квалификация Групповой этап Плей-офф Всего Всего без квал.
1  Эусебио Сакристан 1988 - 1995 0 1 0 1 1
2  Будевейн Зенден 1998 - 2001 0 1 0 1 1
3  Сантьяго Эскерро 2005 - 2008 0 1 0 1 1
4  Марк ван Боммель 2005 - 2006 0 1 0 1 1
5  Фредерик Деху 1999 - 2000 0 1 0 1 1
6  Джеованни 2001 - 2003 0 1 0 1 1
7  Патрик Андерссон 2001 - 2004 0 1 0 1 1
8  Фабио Рочембак 2001 - 2003 0 1 0 1 1
9  Альберт Феррер 1990 - 1998 0 1 0 1 1
10  Йон Андони Гойкоэчеа 1990 - 1994 1 0 0 1 0
11  Рафаэль Маркес 2003 - 2010 0 1 0 1 1
12  Силвинью 2004 - 2009 0 1 0 1 1
13  Клеман Лангле 2018 - н.в. 0 0 1 1 1
14  Яя Туре 2007 - 2010 0 0 1 1 1
15  Макси Лопес 2005 - 2006 0 0 1 1 1
16  Жулиано Беллетти 2004 - 2007 0 0 1 1 1
17  Игорь Корнеев 1994 - 1995 0 0 1 1 1
18  Джиовани дос Сантос 2007 - 2008 0 1 0 1 1
19  Кике Эстебаранс 1993 - 1994 1 0 0 1 0
20  Мигель Анхель Надаль 1991 - 1999 1 0 0 1 0
21  Педри Лопес 2020 - н.в. 0 1 0 1 1
22  Карлес Перес 2019 - 2020 0 1 0 1 1
23  Малком 2018 - 2019 0 1 0 1 1
24  Рафинья Алькантара 2011 - 2019 * 0 1 0 1 1
25  Люка Динь 2016 - 2018 0 1 0 1 1
26  Адриано Коррейя 2010 - 2016 0 1 0 1 1
27  Сандро Рамирес 2014 - 2016 0 1 0 1 1
28  Мартин Монтойя 2010 - 2015 0 1 0 1 1
29  Виктор Васкес 2007 - 2011 0 1 0 1 1
30  Андреу Фонтас 2009 - 2012 0 1 0 1 1
31  Жосеп Гвардиола 1990 - 2001 0 1 0 1 1
32  Пако Алькасер 2016 - 2018 0 1 0 1 1
33  Ансу Фати 2019 - н.в. 0 2 0 2 2
34  Антуан Гризманн 2019 - н.в. 0 1 1 2 2
35  Хулио Салинас 1988 - 1994 0 2 0 2 2
36  Херард Лопес 2000 - 2005 0 2 0 2 2
37  Тьяго Мотта 2000 - 2007 0 2 0 2 2
38  Карлес Пуйоль 1999 - 2014 0 2 0 2 2
39  Марк Овермарс 2000 - 2004 0 2 0 2 2
40  Хенрик Ларссон 2004 - 2006 0 2 0 2 2
41  Хуан Роман Рикельме 2002 - 2003 1 1 0 2 1
42  Гаиска Мендиета 2002 - 2003 1 1 0 2 1
43  Жорди Альба 2012 - н.в. 0 2 1 3 3
44  Сеск Фабрегас 2011 - 2014 0 3 0 3 3
45  Абелардо 1994 - 2002 0 3 0 3 3
46  Сержи Роберто 2010 - н.в. 0 2 1 3 3
47  Эйдур Гудьонсен 2006 - 2009 0 2 1 3 3
48  Алексис Санчес 2011 - 2014 0 1 2 3 3
49  Сейду Кейта 2008 - 2012 0 0 3 3 3
50  Филиппе Коутиньо 2018 - 2019 * 0 2 2 4 4
51  Златан Ибрагимович 2009 - 2010 0 1 3 4 4
52  Кристиан Тельо 2011 - 2014 0 2 2 4 4
53  Людовик Жюли 2004 - 2007 0 3 1 4 4
54  Дани Гарсия 1999 - 2003 0 3 1 4 4
55  Серхио Бускетс 2008 - н.в. 0 3 1 4 4
56  Арда Туран 2015 - 2017 0 4 0 4 4
57  Айтор Бегиристайн 1988 - 1995 2 2 0 4 2
58  Микаэль Лаудруп 1989 - 1994 3 1 0 4 1
59  Сонни Андерсон 1997 - 1999 1 4 0 5 4
60  Гильермо Амор 1988 - 1998 1 4 0 5 4
61  Ромарио 1993 - 1995 0 5 0 5 5
62  Франк Де Бур 1998 - 2003 1 3 1 5 4
63  Филлип Коку 1998 - 2004 1 3 1 5 4
64  Боян Кркич 2007 - 2011 0 3 2 5 5
65  Даниэль Алвеc 2008 - 2016 0 2 3 5 5
66  Габри 2000 - 2006 0 6 0 6 6
67  Иван Ракитич 2014 - 2020 0 4 2 6 6
68  Усман Дембеле 2017 - н.в. 0 4 2 6 6
69  Деку 2004 - 2008 0 5 1 6 6
70  Джиованни 1996 - 1999 2 4 0 6 4
71  Луиш Фигу 1995 - 2000 0 5 2 7 7
72  Хосе Мари Бакеро 1988 - 1997 3 4 1 8 5
73  Давид Вилья 2010 - 2013 0 5 3 8 8
74  Тьерри Анри 2007 - 2010 1 3 5 9 8
75  Рональд Куман 1989 - 1995 4 4 2 10 6
76  Андрес Иниеста 2002 - 2018 0 7 4 11 11
77  Хавиер Савиола 2001 - 2007 * 0 9 2 11 11
78  Чави Эрнандес 1998 - 2015 1 6 5 12 11
79  Жерард Пике 2008 - н.в. 0 9 4 13 13
80  Педро Родригес 2008 - 2015 0 10 4 14 14
81  Роналдинью 2003 - 2008 0 10 4 14 14
82  Христо Стоичков 1990 - 1997 * 3 10 2 15 12
83  Самюэль Это'о 2004 - 2009 2 9 7 18 16
84  Луис Энрике 1996 - 2004 1 17 2 20 19
85  Патрик Клюйверт 1998 - 2004 1 19 1 21 20
86  Неймар 2013 - 2017 0 10 11 21 21
87  Луис Суарес 2014 - 2020 0 12 13 25 25
88  Ривалдо 1997 - 2002 3 20 2 25 22
89  Лионель Месси 2004 - н.в. 0 71 47 118 118
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020