Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Турнирные таблицы. Выберите сезон и тур:

Команда И В Н П ЗМ   ПМ О
1 Барселона 38 25 7 6 80 - 35 82
2 Реал М. 38 20 10 8 70 - 40 70
3 Валенсия 38 19 12 7 58 - 33 69
4 Севилья 38 20 8 10 54 - 39 68
5 Осасуна 38 21 5 12 49 - 43 68
6 Сельта 38 20 4 14 45 - 33 64
7 Вильярреал 38 14 15 9 50 - 39 57
8 Депортиво 38 15 10 13 47 - 45 55
9 Хетафе 38 15 9 14 54 - 49 54
10 Атлетико М. 38 13 13 12 45 - 37 52
11 Сарагоса 38 10 16 12 46 - 51 46
12 Атлетик Б. 38 11 12 15 40 - 46 45
13 Мальорка 38 10 13 15 37 - 51 43
14 Бетис 38 10 12 16 34 - 51 42
15 Эспаньол 38 10 11 17 36 - 56 41
16 Расинг 38 9 13 16 36 - 49 40
17 Реал Сосьедад 38 11 7 20 48 - 65 40
18 Алавес 38 9 12 17 35 - 54 39
19 Кадис 38 8 12 18 36 - 52 36
20 Малага 38 5 9 24 36 - 68 24
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020