Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Выберите турнир:

Последнее обновление 28 ноября 2019 года

ИмяГоды Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Коэффициент Процент сухих матчей
1  Виктор Вальдес 2002 - 2014 110 90 48 0.82 43.64%
2  Марк-Андре тер Штеген 2014 - н.в. 57 49 26 0.86 45.61%
3  Руд Хесп 1997 - 2000 25 38 5 1.52 20%
4  Андони Субисаррета 1986 - 1994 27 25 14 0.93 51.85%
5  Роберто Бонано 2001 - 2003 23 21 9 0.91 39.13%
6  Карлес Бускетс 1990 - 1999 9 12 1 1.33 11.11%
7  Ришар Дютруэль 2000 - 2002 5 9 1 1.8 20%
8  Хосе Мануэль Пинто 2008 - 2014 8 5 4 0.63 50%
9  Францеск Арнау 1996 - 2001 5 5 3 1 60%
10  Хосе Мануэль Рейна 2000 - 2002 4 4 2 1 50%
11  Альберт Жоркера 2003 - 2009 3 4 1 1.33 33.33%
12  Витор Байя 1996 - 1998 1 4 0 4 0%
13  Яспер Силлессен 2016 - 2019 3 1 2 0.33 66.67%
14  Роберт Энке 2002 - 2004 2 1 1 0.5 50%
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020