Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Атлетик Б. - Очки везде
Сезон: 2011-12
После тура: 38

Сезон Тур Дата Хозяева     Гости
2011-12 2 28/08/2011 Атлетик Б. 1 1 Райо Вальекано
2011-12 6 24/09/2011 Атлетик Б. 1 1 Вильярреал
2011-12 7 02/10/2011 Реал Сосьедад 1 2 Атлетик Б.
2011-12 8 17/10/2011 Атлетик Б. 3 1 Осасуна
2011-12 9 23/10/2011 Валенсия 1 1 Атлетик Б.
2011-12 10 27/10/2011 Атлетик Б. 3 0 Атлетико М.
2011-12 11 30/10/2011 Спортинг Хихон 1 1 Атлетик Б.
2011-12 12 06/11/2011 Атлетик Б. 2 2 Барселона
2011-12 13 20/11/2011 Севилья 1 2 Атлетик Б.
2011-12 15 04/12/2011 Мальорка 1 1 Атлетик Б.
2011-12 16 11/12/2011 Атлетик Б. 1 1 Расинг
2011-12 17 17/12/2011 Атлетик Б. 2 1 Сарагоса
2011-12 18 08/01/2012 Хетафе 0 0 Атлетик Б.
2011-12 19 15/01/2012 Атлетик Б. 3 0 Леванте
2011-12 21 28/01/2012 Райо Вальекано 2 3 Атлетик Б.
2011-12 22 04/02/2012 Атлетик Б. 3 3 Эспаньол
2011-12 24 19/02/2012 Атлетик Б. 3 0 Малага
2011-12 25 26/02/2012 Вильярреал 2 2 Атлетик Б.
2011-12 26 04/03/2012 Атлетик Б. 2 0 Реал Сосьедад
2011-12 30 25/03/2012 Атлетик Б. 1 1 Спортинг Хихон
2011-12 32 08/04/2012 Атлетик Б. 1 0 Севилья
2011-12 33 11/04/2012 Гранада 2 2 Атлетик Б.
2011-12 34 15/04/2012 Атлетик Б. 1 0 Мальорка
2011-12 35 22/04/2012 Расинг 0 1 Атлетик Б.
2011-12 37 05/05/2012 Атлетик Б. 0 0 Хетафе
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020